Těžení: Porovnání verzí
Vzhled
| Řádek 102: | Řádek 102: | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | ||
|- style="height: 23px;" | |- style="height: 23px;" | ||
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''' | | style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | '''Ryby''' | ||
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | '''Dovednost''' | | style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | '''Dovednost''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%; text-align: center;" | Ryby | | style="width: 50%; text-align: center;" | Ryby | ||
| style="width: 50%; text-align: center;" | 0.0 | | style="width: 50%; text-align: center;" | 0.0 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%; text-align: center;" | Vodní živočichové lvl 1 | | style="width: 50%; text-align: center;" | Vodní živočichové lvl 1 | ||
| style="width: 50%; text-align: center;" | 60.0 | | style="width: 50%; text-align: center;" | 60.0 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%; text-align: center;" | Vodní živočichové lvl 2 | | style="width: 50%; text-align: center;" | Vodní živočichové lvl 2 | ||
| style="width: 50%; text-align: center;" | 80.0 | | style="width: 50%; text-align: center;" | 80.0 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%; text-align: center;" | Vodní živočichové lvl 3 | | style="width: 50%; text-align: center;" | Vodní živočichové lvl 3 | ||
| style="width: 50%; text-align: center;" | 100.0 | | style="width: 50%; text-align: center;" | 100.0 | ||
|} | |} | ||
Verze z 17. 9. 2025, 09:38
Těžení
Těžení je další z nesmírně důležitou aktivitou ve světe The Last Kingdom. Bez surovin se neobejde žádný řemeslník, alchymista a ani písař.
- Těžení se zrychluje a zároveň zkracuje s výškou vaší dovednosti, není to tedy tak, že je těžení pořád tak pomalé.
Nástroje
| Dovednost | Nástroj |
| Fishing | Fishing Pole |
| Lumberjacking | Hatchet |
| Mining | Pickaxe |
Jak těžit?
Těžit můžete jednoduše, 2x klik na nástroj, a označíte místo / strom / vodu, kde chcete začít.
Výška dovednosti
Ovlivňuje:
- Rychlost těžení
- Množství vytěžených surovin
- Jak cennou surovinu můžeš vytěžit
Indikátor
- Indikátor vás informuje o aktuálním progresu těžení

Mining
| Ruda | Dovednost |
| Iron | 0.0 |
| Copper | 60.0 |
| Shadow | 65.0 |
| Bronze | 70.0 |
| Silver | 75.0 |
| Gold | 80.0 |
| Valorite | 85.0 |
| Bloodrock | 90.0 |
| Blackrock | 95.0 |
| Mytheril | 100.0 |
| Drahokamy | 100.0 |
Lumberjacking
| Dřevo | Dovednost |
| Log | 0.0 |
| Oak | 50.0 |
| Ash | 60.0 |
| Yew | 70.0 |
| Bloodwood | 80.0 |
| Heartwood | 90.0 |
| Ebony | 100.0 |
Fishing
| Ryby | Dovednost |
| Ryby | 0.0 |
| Vodní živočichové lvl 1 | 60.0 |
| Vodní živočichové lvl 2 | 80.0 |
| Vodní živočichové lvl 3 | 100.0 |