Bonusy
Appearance
Bonusy
Seznam bonusů
| Bonus | Popis | Ikona |
| Defense Chance Increase (DCI) | zvýší šanci na vykrytí úderu nepřítele | |
| Hit Chance Increase (HCI) | zvyšuje šanci na úspěšný úder | |
| Lower Mana Cost (LMC) | nižší spotřeba many | |
| Luck | zvýší šanci na drop lepšího lootu z monster | |
| Weapon Damage Increase (WDI) | zvyšuje sílu útoku zbraně | |
| Swing Speed Increase (SSI) | zvyšuje rychlost útoku zbraně | |
| Lower Reagent Cost (LRC) | zvyšuje šanci na nulovou spotřebu reagentů | |
| Spell Damage Increase (SDI) | zvyšuje poškození kouzly | |
| Faster Casting (FC) | rychlejší kouzlení | |
| Hits Regen | zvyšuje hodnotu regenerace životů | Anatomy |
| Mana Regen | zvyšuje hodnotu regenerace many | Anatomy |
| Stam Regen | zvyšuje hodnotu regenerace staminy | Anatomy |
| Hits Regen Time Bonus | snižuje délku regenerace životů (30s standard) | Anatomy |
| Mana Regen Time Bonus | snižuje délku regenerace many (30s standard) | Anatomy |
| Stam Regen Time Bonus | snižuje délku regenerace staminy (30s standard) | Anatomy |
| Gold Increase (GI) | zvyšuje množství zlatých z lootu monster (procentuálně) | Anatomy |
| Hit Area Physical | šance na plošné fyzické poškození | Anatomy |
| Hit Area Fire | šance na plošné ohnivé poškozeni | Anatomy |
| Hit Area Cold | šance na plošné ledové poškození | Anatomy |
| Hit Area Poison | šance na plošné jedové poškození | Anatomy |
| Hit Area Energy | šance na plošné energické poškození | Anatomy |
| Hit Dispel | šance na dispel při zásahu | Anatomy |
| Hit Fireball | šance na fireball při zásahu | Anatomy |
| Hit Harm | šance na harm při zásahu | Anatomy |
| Hit Lightning | šance na blesk při zásahu | Anatomy |
| Hit Arrow | šance na šipku při zásahu | Anatomy |








