Přeskočit na obsah

Bonusy: Porovnání verzí

Z The Last Kingdom UO Wiki
Řádek 4: Řádek 4:
== Seznam bonusů<span style="font-size: 14.4px;"></span> ==
== Seznam bonusů<span style="font-size: 14.4px;"></span> ==
<div>
<div>
 
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto;"
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 423px;"
|- style="height: 35px;"
|- style="height: 35px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 35px;" | '''Bonus'''
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 35px;" | '''Bonus'''
| style="width: 50%; text-align: center; height: 35px;" | '''Popis'''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 35px;" | '''Popis'''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 35px;" | '''Ikona'''
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | Hit Chance Increase (HCI)
| style="width: 37.5529%; height: 23px; text-align: center;" | Defense Chance Increase (DCI)
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | ''zvýší šanci na úspěšný fyzický úder''
| style="width: 39.564%; height: 23px; text-align: center;" | ''zvýší šanci na vykrytí úderu nepřítele''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | [[file:img1755138112262.png|30px|center|border]]
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | Defense Chance Increase (DCI)
| style="width: 37.5529%; height: 23px; text-align: center;" | Lower Mana Cost (LMC)
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | ''zvýší šanci na vykrytí úderu nepřítele''
| style="width: 39.564%; height: 23px; text-align: center;" | ''nižší spotřeba many''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | [[file:img1755178103873.png|30px|border]]
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | Lower Mana Cost (LMC)
| style="width: 37.5529%; height: 23px; text-align: center;" | Luck
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | ''nižší spotřeba many''
| style="width: 39.564%; height: 23px; text-align: center;" | ''zvýší šanci na drop lepšího lootu z monster''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | ''<br>''
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | Luck
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Weapon Damage Increase (WDI)
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | ''zvýší šanci na drop lepšího lootu z monster''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje sílu útoku zbraně''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | ''<br>''
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Weapon Damage Increase (WDI)
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Swing Speed Increase (SSI)
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje sílu útoku zbraně''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje rychlost útoku zbraně''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | ''<br>''
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Swing Speed Increase (SSI)
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Lower Reagent Cost (LRC)
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje rychlost útoku zbraně''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje šanci na nulovou spotřebu reagentů''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | ''<br>''
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Lower Reagent Cost (LRC)
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Spell Damage Increase (SDI)
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje šanci na nulovou spotřebu reagentů''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje poškození kouzly''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | ''<br>''
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Spell Damage Increase (SDI)
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Faster Casting (FC)
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje poškození kouzly''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''rychlejší kouzlení''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | ''<br>''
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Faster Casting (FC)
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Hits Regen
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''rychlejší kouzlení''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje hodnotu regenerace životů''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | ''<br>''
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Hits Regen
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Mana Regen
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje hodnotu regenerace životů''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje hodnotu regenerace many''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | ''<br>''
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Mana Regen
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Stam Regen
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje hodnotu regenerace many''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje hodnotu regenerace staminy''
|- style="height: 23px;"
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | ''<br>''
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Stam Regen
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje hodnotu regenerace staminy''
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | Hits Regen Time Bonus
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Hits Regen Time Bonus
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | ''snižuje délku regenerace životů (30s standard)''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''snižuje délku regenerace životů (30s standard)''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''<br>''
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | Mana Regen Time Bonus
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Mana Regen Time Bonus
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | ''snižuje délku regenerace many (30s standard)''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''snižuje délku regenerace many (30s standard)''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''<br>''
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | Stam Regen Time Bonus
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Stam Regen Time Bonus
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | ''snižuje délku regenerace staminy (30s standard)''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''snižuje délku regenerace staminy (30s standard)''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''<br>''
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | Gold Increase (GI)
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Gold Increase (GI)
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | ''zvyšuje množství zlatých z lootu monster (procentuálně)''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''zvyšuje množství zlatých z lootu monster (procentuálně)''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''<br>''
|}
|}


<br></div>
<br></div>

Verze z 13. 8. 2025, 16:36

Bonusy

Ve vašem status baru můžete vidět část bonusů, které buďto hráč nebo monstrum/pet může mít. Tyto bonusy naleznete především na brnění, zbraních, oblečení, šperkách, ale i magii, jídle a potionech.

Seznam bonusů

Bonus Popis Ikona
Defense Chance Increase (DCI) zvýší šanci na vykrytí úderu nepřítele
Lower Mana Cost (LMC) nižší spotřeba many
Luck zvýší šanci na drop lepšího lootu z monster
Weapon Damage Increase (WDI) zvyšuje sílu útoku zbraně
Swing Speed Increase (SSI) zvyšuje rychlost útoku zbraně
Lower Reagent Cost (LRC) zvyšuje šanci na nulovou spotřebu reagentů
Spell Damage Increase (SDI) zvyšuje poškození kouzly
Faster Casting (FC) rychlejší kouzlení
Hits Regen zvyšuje hodnotu regenerace životů
Mana Regen zvyšuje hodnotu regenerace many
Stam Regen zvyšuje hodnotu regenerace staminy
Hits Regen Time Bonus snižuje délku regenerace životů (30s standard)
Mana Regen Time Bonus snižuje délku regenerace many (30s standard)
Stam Regen Time Bonus snižuje délku regenerace staminy (30s standard)
Gold Increase (GI) zvyšuje množství zlatých z lootu monster (procentuálně)