Enchanty: Porovnání verzí
Vzhled
| Řádek 35: | Řádek 35: | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| style="width: 18.346%; text-align: center; height: 28px;" | Backstab | | style="width: 18.346%; text-align: center; height: 28px;" | Backstab | ||
| style="width: 43.8047%; text-align: center; height: 28px;" | šance na vyšší poškození do zad | | style="width: 43.8047%; text-align: center; height: 28px;" | ''šance na vyšší poškození do zad'' | ||
| style="width: 17.0477%; text-align: center; height: 28px;" | ''Dýky'' | | style="width: 17.0477%; text-align: center; height: 28px;" | ''Dýky'' | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| style="width: 18.346%; text-align: center; height: 28px;" | Berserker | | style="width: 18.346%; text-align: center; height: 28px;" | Berserker | ||
| style="width: 43.8047%; text-align: center; height: 28px;" | přidá bonusy berserkera | | style="width: 43.8047%; text-align: center; height: 28px;" | ''přidá bonusy berserkera'' | ||
| style="width: 17.0477%; text-align: center; height: 28px;" | ''Meče, palcáty, dýky'' | | style="width: 17.0477%; text-align: center; height: 28px;" | ''Meče, palcáty, dýky'' | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| style="width: 18.346%; text-align: center; height: 28px;" | Cursed | | style="width: 18.346%; text-align: center; height: 28px;" | Cursed | ||
| style="width: 43.8047%; text-align: center; height: 28px;" | šance na prokletí oponenta | | style="width: 43.8047%; text-align: center; height: 28px;" | ''šance na prokletí oponenta'' | ||
| style="width: 17.0477%; text-align: center; height: 28px;" | ''Meče, palcáty, dýky'' | | style="width: 17.0477%; text-align: center; height: 28px;" | ''Meče, palcáty, dýky'' | ||
|} | |} | ||
Verze z 5. 7. 2025, 16:51
Enchanty
Jsou magické předměty, které slouží k vylepšení vašich zbraní, u některých i knih.
- Enchanty musí vyrobit talentovaný řemeslník
- K výrobě budete potřebovat i speciální magický předmět, vázaný k danému enchantu
Ability
Blacksmithing
| Enchant | Popis | Zbraně |
| Crush |
šance na udělení extra poškození |
Meče |
| Bleed |
šance na krvácení |
Meče |
| Stun | šance na dočasný stun | Palcáty |
| Taunt | šance na taunt | Palcáty |
| Ninja | přidá bonusy ninjy | Dýky |
| Backstab | šance na vyšší poškození do zad | Dýky |
| Berserker | přidá bonusy berserkera | Meče, palcáty, dýky |
| Cursed | šance na prokletí oponenta | Meče, palcáty, dýky |
Bowcraft
| Enchant | Popis | Zbraně |
| Sniper |
|
Luky / Kuše |
| Bone Breaker |
|
Luky / Kuše |
| Elven | Luky / Kuše | |
| Volley | Luky / Kuše | |
| Bleed | Luky / Kuše | |
| Pierce | Luky / Kuše |
Carpentry
| Enchant | Popis |
Zbraně |
| Mage |
|
Hole |
| Priest |
|
Hole |
| Monk | Hole | |
| Shaolin | Hole | |
| Magic Breaker | Hole |