Magie: Porovnání verzí
Vzhled
| Řádek 76: | Řádek 76: | ||
== Mysticism == | == Mysticism == | ||
[[Soubor:Mystic grimoire.png|500px|center|frame]] | [[Soubor:Mystic grimoire.png|500px|center|frame]] | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 104px;" | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | '''Modifikátory síly kouzla''' | |||
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | '''Reagenty''' | |||
|- style="height: 76px;" | |||
| style="width: 50%; text-align: center; height: 76px;" | | |||
Magery, Mysticism | |||
| style="width: 50%; text-align: center; height: 76px;" | | |||
[[soubor:dw.png]][[soubor:pum.png]][[soubor:obsidian.png]][[soubor:excap.png]][[soubor:dragonblood.png]][[soubor:bs.png]][[soubor:dab.png]][[soubor:daemonbone.png]][[soubor:bn.png]][[soubor:batw.png]][[soubor:pi.png]][[soubor:nc.png]][[soubor:gd.png]][[soubor:eon.png]][[soubor:wh.png]][[soubor:fd.png]][[soubor:brimstone.png]][[soubor:bmoor.png]] | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 92px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | '''Kouzlo''' | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | '''Popis''' | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | '''Regy''' | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | Arcane Circle | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | <br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
Mystic Protection | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
Ancient Circle | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | Stone Form | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | <br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | Punishment | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | <br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | Sun Strike | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | <br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
|} | |||
== Nature Magic == | == Nature Magic == | ||
Verze z 1. 7. 2025, 19:05
Magie
Dostupných je pět druhů magií, které jsou současně spjaté s jejich dovedností. Standardně můžete využívat magii základní a k ní vždy pouze jednu ze speciálních.
- Specializaci na danou magii můžete získat v dungeonu reprezentujícím daný element. Vaše dovednost se tím nastaví na 40.0% a následně je potřeba se zdokonalovat užíváním této magie.
- Standardní spellbook je možno koupit u vendorů a postupně jej plnit pomocí svitků daného kouzla nebo vyrobit lepší standardní spellbook z Inscription
- Speciální knihy je možno získat z výroby Inscription
Standardní magie

| Modifikátory síly kouzla | Reagenty |
|
Magery, Evaluating Intel, Inscription, Inteligence, Spell Damage Increase |
Chivalry
Magie paladinů, nebo taky magie světla. Často považována za obranou magii, ovšem dokáže také způsobit poškození.

| Modifikátory síly kouzla | Reagenty |
|
Magery, Chivalry, Karma, Inteligence |
Mysticism

| Modifikátory síly kouzla | Reagenty |
|
Magery, Mysticism |
| Kouzlo | Popis | Regy |
| Arcane Circle | ||
|
Mystic Protection |
|
|
|
Ancient Circle |
|
|
| Stone Form | ||
| Punishment | ||
| Sun Strike |
Nature Magic

Necromancy
