Enchanty: Porovnání verzí
Vzhled
| Řádek 90: | Řádek 90: | ||
| style="width: 14.4511%; text-align: center; height: 28px;" | Mage | | style="width: 14.4511%; text-align: center; height: 28px;" | Mage | ||
| style="width: 34.3211%; text-align: center; height: 28px;" | | | style="width: 34.3211%; text-align: center; height: 28px;" | | ||
silnější útočná kouzla do monster | |||
| style="width: 13.5761%; text-align: center; height: 28px;" | ''Hole'' | | style="width: 13.5761%; text-align: center; height: 28px;" | ''Hole'' | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| style="width: 14.4511%; text-align: center; height: 28px;" | Priest | | style="width: 14.4511%; text-align: center; height: 28px;" | Priest | ||
| style="width: 34.3211%; text-align: center; height: 28px;" | | | style="width: 34.3211%; text-align: center; height: 28px;" | | ||
silnější léčivá kouzla | |||
| style="width: 13.5761%; text-align: center; height: 28px;" | ''Hole'' | | style="width: 13.5761%; text-align: center; height: 28px;" | ''Hole'' | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| style="width: 14.4511%; text-align: center; height: 28px;" | Monk | | style="width: 14.4511%; text-align: center; height: 28px;" | Monk | ||
| style="width: 34.3211%; text-align: center; height: 28px;" | | | style="width: 34.3211%; text-align: center; height: 28px;" | šance na vysátí many z oponentů v blízkosti | ||
| style="width: 13.5761%; text-align: center; height: 28px;" | ''Hole'' | | style="width: 13.5761%; text-align: center; height: 28px;" | ''Hole'' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 14.4511%; text-align: center;" | Shaolin | | style="width: 14.4511%; text-align: center;" | Shaolin | ||
| style="width: 34.3211%; text-align: center;" | | | style="width: 34.3211%; text-align: center;" | šance na vykrytí fyzického útoku | ||
| style="width: 13.5761%; text-align: center;" | ''Hole'' | | style="width: 13.5761%; text-align: center;" | ''Hole'' | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| style="width: 14.4511%; text-align: center; height: 28px;" | Magic Breaker | | style="width: 14.4511%; text-align: center; height: 28px;" | Magic Breaker | ||
| style="width: 34.3211%; text-align: center; height: 28px;" | | | style="width: 34.3211%; text-align: center; height: 28px;" | šance na vykrytí magického útoku | ||
| style="width: 13.5761%; text-align: center; height: 28px;" | ''Hole'' | | style="width: 13.5761%; text-align: center; height: 28px;" | ''Hole'' | ||
|} | |} | ||
Verze z 5. 7. 2025, 16:56
Enchanty
Jsou magické předměty, které slouží k vylepšení vašich zbraní, u některých i knih.
- Enchanty musí vyrobit talentovaný řemeslník
- K výrobě budete potřebovat i speciální magický předmět, vázaný k danému enchantu
Ability
Blacksmithing
| Enchant | Popis | Zbraně |
| Crush |
šance na udělení extra poškození |
Meče |
| Bleed |
šance na krvácení |
Meče |
| Stun | šance na dočasný stun | Palcáty |
| Taunt | šance na taunt | Palcáty |
| Ninja | přidá bonusy ninjy | Dýky |
| Backstab | šance na vyšší poškození do zad | Dýky |
| Berserker | přidá bonusy berserkera | Meče, palcáty, dýky |
| Cursed | šance na prokletí oponenta | Meče, palcáty, dýky |
Bowcraft
| Enchant | Popis | Zbraně |
| Sniper |
extra poškození ze vzdálenosti |
Luky / Kuše |
| Bone Breaker |
šance na poškození kostí protivníka |
Luky / Kuše |
| Elven | šance na elfí bonus | Luky / Kuše |
| Volley | šance na vystřelení několika šípů najednou | Luky / Kuše |
| Bleed | šance na krvácení | Luky / Kuše |
| Pierce | šance na proražení brnění a snížení bonusů | Luky / Kuše |
Carpentry
| Enchant | Popis |
Zbraně |
| Mage |
silnější útočná kouzla do monster |
Hole |
| Priest |
silnější léčivá kouzla |
Hole |
| Monk | šance na vysátí many z oponentů v blízkosti | Hole |
| Shaolin | šance na vykrytí fyzického útoku | Hole |
| Magic Breaker | šance na vykrytí magického útoku | Hole |