Dovednosti: Porovnání verzí
Vzhled
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Dovednosti == | == Dovednosti == | ||
<div></div> | <div> </div> | ||
Při založení vaší postavy vám byly všechny vaše dovednosti navýšeny na 40.0%, kromě Nekromancie, Chivalry, Mysticismu a Nature Magic. Všechny ostatní dovednosti, které zůstaly na 0 jsou neaktivní a nejdou použít. Dovednosti lze trénovat z pravidla jejich používáním a nebo skill scrolly. Trénování dovedností v zóně vašeho domu snižuje šanci na zvýšení o 25%, kdežto v dungeonu nebo ve městech zvyšuje šanci o 15%. | |||
== Seznam dovedností == | |||
<span style="font-size: 14pt;">Bojové</span> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 252px;" | |||
|+ | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | '''Dovednost''' | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | '''Popis''' | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | '''Extra''' | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | | |||
Archery | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | | |||
<br> | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | Fencing | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | Focus | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | Mace Fighting | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | Parrying | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | Swordsmanship | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | Tactics | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | |||
|- style="height: 28px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | Wrestling | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 28px;" | <br> | |||
|} | |||
<span style="font-size: 14pt;">Léčivé</span> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 69px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center;" | '''Dovednost''' | |||
| style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center;" | '''Popis''' | |||
| style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center;" | '''Extra''' | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center;" | | |||
Healing | |||
| style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center;" | | |||
Veterinary | |||
| style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; height: 23px; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
|} | |||
<span style="font-size: 14pt;">Magical</span> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | Alchemy | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | Chivalry | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | Evaluating Intelligence | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | Inscription | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | Magery | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | Meditation | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | Mysticism | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | Nature Magic | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | Necromancy | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | Resisting Spells | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | Spirit Speak | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
<br> | |||
|} | |||
<span style="font-size: 14pt;" >Bardic</span> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 92px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | Discordance | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | Musicianship | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | Peacemaking | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | Provocation | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 23px;" | | |||
|} | |||
<span style="font-size: 14pt;" >Rogue</span> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
| style="width: 33.3333%; text-align: center;" | | |||
|} | |||
Verze z 30. 6. 2025, 18:51
Dovednosti
Při založení vaší postavy vám byly všechny vaše dovednosti navýšeny na 40.0%, kromě Nekromancie, Chivalry, Mysticismu a Nature Magic. Všechny ostatní dovednosti, které zůstaly na 0 jsou neaktivní a nejdou použít. Dovednosti lze trénovat z pravidla jejich používáním a nebo skill scrolly. Trénování dovedností v zóně vašeho domu snižuje šanci na zvýšení o 25%, kdežto v dungeonu nebo ve městech zvyšuje šanci o 15%.
Seznam dovedností
Bojové
| Dovednost | Popis | Extra |
|
Archery |
|
|
| Fencing | ||
| Focus | ||
| Mace Fighting | ||
| Parrying | ||
| Swordsmanship | ||
| Tactics | ||
| Wrestling |
Léčivé
| Dovednost | Popis | Extra |
|
Healing |
|
|
|
Veterinary |
|
|
Magical
| Alchemy |
|
|
| Chivalry |
|
|
| Evaluating Intelligence |
|
|
| Inscription |
|
|
| Magery |
|
|
| Meditation |
|
|
| Mysticism |
|
|
| Nature Magic |
|
|
| Necromancy |
|
|
| Resisting Spells |
|
|
| Spirit Speak |
|
|
Bardic
| Discordance | ||
| Musicianship | ||
| Peacemaking | ||
| Provocation |
Rogue