Systém boje: Porovnání verzí
Vzhled
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
Zde probíhá kalkulace, do které se započítávají staty jak útočníka, tak i obránce. | Zde probíhá kalkulace, do které se započítávají staty jak útočníka, tak i obránce. | ||
Kalkulace zohledňuje vaši bojovou dovednost + váš bonus do úderu ([https://wiki.lastkingdom.cz/Bonusy HCI]), to všechno proti dovednosti protivníka (Wrestling, Swords atd..) + jeho bonus do obrany ([https://wiki.lastkingdom.cz/Bonusy DCI]) | Kalkulace zohledňuje vaši bojovou dovednost + váš bonus do úderu ([https://wiki.lastkingdom.cz/Bonusy HCI]), to všechno proti aktuálně používané dovednosti protivníka (Wrestling, Swords atd..) + jeho bonus do obrany ([https://wiki.lastkingdom.cz/Bonusy DCI]) | ||
<span style="text-decoration: underline;" >Zde následně probíhá výpočet:</span> | <span style="text-decoration: underline;">Zde následně probíhá výpočet:</span> | ||
<span class="base"><span class="mord"><span class="mfrac"><span class="vlist-t vlist-t2"><span class="vlist-r"><span class="vlist"><span></span></span><span class="vlist-s">'''Šance na hit (%)''' = (<span class="vlist"><span><span class="mord mathnormal">i</span><span class="mord mathnormal">A</span><span class="mord mathnormal">tt</span><span class="mord mathnormal">a</span><span class="mord mathnormal">c</span><span class="mord mathnormal">k</span><span class="mord mathnormal">er</span><span class="mord mathnormal">S</span><span class="mord mathnormal">ki</span><span class="mord mathnormal">ll </span><span class="mspace"></span><span class="mbin">× </span><span class="mspace"></span>100) / (<span class="katex-display"><span class="katex"><span class="katex-html" aria-hidden="true"><span class="mord mathnormal">i</span><span class="mord mathnormal">T</span><span class="mord mathnormal">a</span><span class="mord mathnormal">r</span><span class="mord mathnormal">g</span><span class="mord mathnormal">e</span><span class="mord mathnormal">tS</span><span class="mord mathnormal">ki</span><span class="mord mathnormal">ll </span><span class="mspace"></span><span class="mbin">× </span><span class="mspace"></span>2)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | <span class="base"><span class="mord"><span class="mfrac"><span class="vlist-t vlist-t2"><span class="vlist-r"><span class="vlist"><span></span></span><span class="vlist-s">'''Šance na hit (%)''' = (<span class="vlist"><span><span class="mord mathnormal">i</span><span class="mord mathnormal">A</span><span class="mord mathnormal">tt</span><span class="mord mathnormal">a</span><span class="mord mathnormal">c</span><span class="mord mathnormal">k</span><span class="mord mathnormal">er</span><span class="mord mathnormal">S</span><span class="mord mathnormal">ki</span><span class="mord mathnormal">ll </span><span class="mspace"></span><span class="mbin">× </span><span class="mspace"></span>100) / (<span class="katex-display"><span class="katex"><span class="katex-html" aria-hidden="true"><span class="mord mathnormal">i</span><span class="mord mathnormal">T</span><span class="mord mathnormal">a</span><span class="mord mathnormal">r</span><span class="mord mathnormal">g</span><span class="mord mathnormal">e</span><span class="mord mathnormal">tS</span><span class="mord mathnormal">ki</span><span class="mord mathnormal">ll </span><span class="mspace"></span><span class="mbin">× </span><span class="mspace"></span>2)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
'''<span class="base"><span class="mord"><span class="mfrac"><span class="vlist-t vlist-t2"><span class="vlist-r"><span class="vlist-s"><span class="vlist"><span class="katex-display"><span class="katex"><span class="katex-html" aria-hidden="true"><span class="mord mathnormal">iTargetSkill</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>'''<span class="base"><span class="mord"><span class="mfrac"><span class="vlist-t vlist-t2"><span class="vlist-r"><span class="vlist-s"><span class="vlist"><span class="katex-display"><span class="katex"><span class="katex-html" aria-hidden="true"><span class="mord mathnormal"> = ((TargetSkill / 10) + 20) x (100 + [https://wiki.lastkingdom.cz/Bonusy DCI])</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | '''<span class="base"><span class="mord"><span class="mfrac"><span class="vlist-t vlist-t2"><span class="vlist-r"><span class="vlist-s"><span class="vlist"><span class="katex-display"><span class="katex"><span class="katex-html" aria-hidden="true"><span class="mord mathnormal">iTargetSkill</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>'''<span class="base"><span class="mord"><span class="mfrac"><span class="vlist-t vlist-t2"><span class="vlist-r"><span class="vlist-s"><span class="vlist"><span class="katex-display"><span class="katex"><span class="katex-html" aria-hidden="true"><span class="mord mathnormal"> = ((TargetSkill / 10) + 20) x (100 + [https://wiki.lastkingdom.cz/Bonusy DCI])</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
== <span class="base"><span class="mord"><span class="mfrac"><span class="vlist-t vlist-t2"><span class="vlist-r"><span class="vlist-s"><span class="vlist"><span class="katex-display"><span class="katex"><span class="katex-html" aria-hidden="true"><span class="mord mathnormal">Šance na vykrytí útoku</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> == | == <span class="base"><span class="mord"><span class="mfrac"><span class="vlist-t vlist-t2"><span class="vlist-r"><span class="vlist-s"><span class="vlist"><span class="katex-display"><span class="katex"><span class="katex-html" aria-hidden="true"><span class="mord mathnormal">Šance na vykrytí útoku</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> == | ||
<span class="base"><span class="mord"><span class="mfrac"><span class="vlist-t vlist-t2"><span class="vlist-r"><span class="vlist-s"><span class="vlist"><span class="katex-display"><span class="katex"><span class="katex-html" aria-hidden="true"><span class="mord mathnormal">Kompletní vyblokování úderu je možné pouze se štítem nebo dvojruční zbraní v ruce. Ovšem s obouruční zbraní je šance na vykrytí útoku o polovinu nižší.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | <span class="base"><span class="mord"><span class="mfrac"><span class="vlist-t vlist-t2"><span class="vlist-r"><span class="vlist-s"><span class="vlist"><span class="katex-display"><span class="katex"><span class="katex-html" aria-hidden="true"><span class="mord mathnormal">Kompletní vyblokování úderu je možné pouze se štítem nebo dvojruční zbraní v ruce. Ovšem s obouruční zbraní je šance na vykrytí útoku o polovinu nižší.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
Aktuální verze z 1. 10. 2025, 12:57
Systém boje
Kalkulace boje, ať už šance na úder, poškození a nebo vykrytí útoku, následuje nastavení oficiálních OSI serverů, a nastavení dané éry.
Šance na úspěšný úder
Zde probíhá kalkulace, do které se započítávají staty jak útočníka, tak i obránce.
Kalkulace zohledňuje vaši bojovou dovednost + váš bonus do úderu (HCI), to všechno proti aktuálně používané dovednosti protivníka (Wrestling, Swords atd..) + jeho bonus do obrany (DCI)
Zde následně probíhá výpočet:
Šance na hit (%) = (iAttackerSkill × 100) / (