Přeskočit na obsah

Bonusy: Porovnání verzí

Z The Last Kingdom UO Wiki
 
(Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
== Bonusy ==
== Bonusy ==
<div><div>Ve vašem status baru můžete vidět část bonusů, které buďto hráč nebo monstrum/pet může mít. Tyto bonusy naleznete především na brnění, zbraních, oblečení, šperkách, ale i magii, jídle a potionech.</div>
<div><div>Ve vašem status baru můžete vidět část bonusů, které buďto hráč nebo monstrum/pet může mít. Tyto bonusy naleznete především na brnění, zbraních, oblečení, šperkách, ale i magii, jídle a potionech.[[Soubor:Status bar.png|500px|center|thumb]]</div></div>


== Seznam bonusů: ==
== Seznam bonusů<span style="font-size: 14.4px;"></span> ==
<div>
<div>
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 423px;"
 
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 680px; margin-left: auto; margin-right: auto;"
|- style="height: 35px;"
|- style="height: 35px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 35px;" | '''Bonus'''
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 35px;" | '''Bonus'''
| style="width: 50%; text-align: center; height: 35px;" | '''Popis'''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 35px;" | '''Popis'''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 35px;" | '''Ikona'''
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | Hit Chance Increase (HCI)
| style="width: 37.5529%; height: 23px; text-align: center;" | Defense Chance Increase (DCI)
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | ''zvýší šanci na úspěšný fyzický úder''
| style="width: 39.564%; height: 23px; text-align: center;" | ''zvýší šanci na vykrytí úderu nepřítele''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | [[file:img1759048316204.png|30px|center|border]]
|-
| style="width: 37.5529%; text-align: center;" | Hit Chance Increase (HCI)
| style="width: 39.564%; text-align: center;" | ''zvyšuje šanci na úspěšný úder''
| style="width: 22.8831%; text-align: center;" | [[file:img1755138112262.png|30px|center|border]]
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | Defense Chance Increase (DCI)
| style="width: 37.5529%; height: 23px; text-align: center;" | Lower Mana Cost (LMC)
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | ''zvýší šanci na vykrytí úderu nepřítele''
| style="width: 39.564%; height: 23px; text-align: center;" | ''nižší spotřeba many''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | [[file:img1755178103873.png|30px|border]]
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | Lower Mana Cost (LMC)
| style="width: 37.5529%; height: 23px; text-align: center;" | Luck
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | ''nižší spotřeba many''
| style="width: 39.564%; height: 23px; text-align: center;" | ''zvýší šanci na drop lepšího lootu z monster''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | [[file:img1755191033351.png|30px|center|border]]
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | Luck
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Weapon Damage Increase (WDI)
| style="width: 50%; height: 23px; text-align: center;" | ''zvýší šanci na drop lepšího lootu z monster''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje sílu útoku zbraně''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | [[file:img1755136442184.png|30px|center|border]]
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Weapon Damage Increase
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Swing Speed Increase (SSI)
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje sílu útoku zbraně''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje rychlost útoku zbraně''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | [[file:img1755150726909.png|30px|center|border]]
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Swing Speed Increase
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Lower Reagent Cost (LRC)
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje rychlost útoku zbraně''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje šanci na nulovou spotřebu reagentů''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | [[file:img1755141144832.png|30px|center|border]]
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Lower Reagent Cost
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Spell Damage Increase (SDI)
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje šanci na nulovou spotřebu reagentů''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje poškození kouzly''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | [[file:img1755137499384.png|30px|center|border]]
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Spell Damage Increase
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Faster Casting (FC)
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje poškození kouzly''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''rychlejší kouzlení''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | [[file:img1755134320022.png|30px|center|border]]
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Faster Casting
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Hits Regen
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''rychlejší kouzlení''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje hodnotu regenerace životů''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]<br>''
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Hits Regen
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Mana Regen
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje hodnotu regenerace životů''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje hodnotu regenerace many''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Mana Regen
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 23px;" | Stam Regen
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje hodnotu regenerace many''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje hodnotu regenerace staminy''
|- style="height: 23px;"
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 23px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | Stam Regen
|- style="height: 28px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;" | ''zvyšuje hodnotu regenerace staminy''
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Hits Regen Time Bonus
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''snižuje délku regenerace životů (30s standard)''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Mana Regen Time Bonus
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''snižuje délku regenerace many (30s standard)''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Stam Regen Time Bonus
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''snižuje délku regenerace staminy (30s standard)''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Gold Increase (GI)
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''zvyšuje množství zlatých z lootu monster (procentuálně)''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Hit Area Physical
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''šance na plošné fyzické poškození''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Hit Area Fire
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''šance na plošné ohnivé poškozeni''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Hit Area Cold
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''šance na plošné ledové poškození''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Hit Area Poison
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''šance na plošné jedové poškození''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Hit Area Energy
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''šance na plošné energické poškození''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Hit Dispel
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''šance na dispel při zásahu''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | Hits Regen Time Bonus
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Hit Fireball
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | ''snižuje délku regenerace životů (30s standard)''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''šance na fireball při zásahu''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | Mana Regen Time Bonus
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Hit Harm
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | ''snižuje délku regenerace many (30s standard)''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''šance na harm při zásahu''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | Stam Regen Time Bonus
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Hit Lightning
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | ''snižuje délku regenerace staminy (30s standard)''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''šance na blesk při zásahu''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | Gold Increase
| style="width: 37.5529%; text-align: center; height: 28px;" | Hit Arrow
| style="width: 50%; text-align: center; height: 28px;" | ''zvyšuje množství zlatých z lootu monster (procentuálně)''
| style="width: 39.564%; text-align: center; height: 28px;" | ''šance na šipku při zásahu''
| style="width: 22.8831%; text-align: center; height: 28px;" | ''[https://wiki.lastkingdom.cz/images/b/b2/Anatomie.png Anatomy]''
|}
|}


<br></div>
<br></div>

Aktuální verze z 27. 9. 2025, 23:40

Bonusy

Ve vašem status baru můžete vidět část bonusů, které buďto hráč nebo monstrum/pet může mít. Tyto bonusy naleznete především na brnění, zbraních, oblečení, šperkách, ale i magii, jídle a potionech.

Seznam bonusů

Bonus Popis Ikona
Defense Chance Increase (DCI) zvýší šanci na vykrytí úderu nepřítele
Hit Chance Increase (HCI) zvyšuje šanci na úspěšný úder
Lower Mana Cost (LMC) nižší spotřeba many
Luck zvýší šanci na drop lepšího lootu z monster
Weapon Damage Increase (WDI) zvyšuje sílu útoku zbraně
Swing Speed Increase (SSI) zvyšuje rychlost útoku zbraně
Lower Reagent Cost (LRC) zvyšuje šanci na nulovou spotřebu reagentů
Spell Damage Increase (SDI) zvyšuje poškození kouzly
Faster Casting (FC) rychlejší kouzlení
Hits Regen zvyšuje hodnotu regenerace životů Anatomy
Mana Regen zvyšuje hodnotu regenerace many Anatomy
Stam Regen zvyšuje hodnotu regenerace staminy Anatomy
Hits Regen Time Bonus snižuje délku regenerace životů (30s standard) Anatomy
Mana Regen Time Bonus snižuje délku regenerace many (30s standard) Anatomy
Stam Regen Time Bonus snižuje délku regenerace staminy (30s standard) Anatomy
Gold Increase (GI) zvyšuje množství zlatých z lootu monster (procentuálně) Anatomy
Hit Area Physical šance na plošné fyzické poškození Anatomy
Hit Area Fire šance na plošné ohnivé poškozeni Anatomy
Hit Area Cold šance na plošné ledové poškození Anatomy
Hit Area Poison šance na plošné jedové poškození Anatomy
Hit Area Energy šance na plošné energické poškození Anatomy
Hit Dispel šance na dispel při zásahu Anatomy
Hit Fireball šance na fireball při zásahu Anatomy
Hit Harm šance na harm při zásahu Anatomy
Hit Lightning šance na blesk při zásahu Anatomy
Hit Arrow šance na šipku při zásahu Anatomy