Jídlo: Porovnání verzí
Vzhled
značka: přepnuto z Vizuálního editoru |
značka: editace z Vizuálního editoru |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
=== Jídlo === | === Jídlo === | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100% | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | ||
! style="width:20%; text-align:center;" | '''Předmět''' | |||
! style="width:58%; text-align:center;" | '''Popis''' | |||
! style="width:22%; text-align:center;" | '''Výroba''' | |||
|- | |- | ||
| style=" | | style="text-align:center;" | Bird soup | ||
| style=" | | style="text-align:center;" | ''zvyšuje regeneraci životů'' | ||
| style=" | | style="text-align:center;" | ''Cooking'' | ||
|- | |- | ||
| style=" | | style="text-align:center;" | Chicken soup | ||
| style=" | | style="text-align:center;" | ''zvyšuje regeneraci staminy'' | ||
| style=" | | style="text-align:center;" | ''Cooking'' | ||
|- | |- | ||
| style=" | | style="text-align:center;" | Fish soup | ||
| style=" | | style="text-align:center;" | ''zvyšuje regeneraci many'' | ||
| style=" | | style="text-align:center;" | ''Cooking'' | ||
|- | |- | ||
| style=" | | style="text-align:center;" | Ribs soup | ||
| style=" | | style="text-align:center;" | ''+5 STR'' | ||
| style=" | | style="text-align:center;" | ''Cooking'' | ||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Lamb soup | |||
| style="text-align:center;" | ''+5 DEX'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Bread soup | |||
| style="text-align:center;" | ''+5 INT'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Seashorse pizza | |||
| style="text-align:center;" | ''zvyšuje resistenci proti ledu'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Lobster pizza | |||
| style="text-align:center;" | ''zvyšuje resistenci proti jedu'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Crab pizza | |||
| style="text-align:center;" | ''zvyšuje resistenci proti fyzickému poškození'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Squid pizza | |||
| style="text-align:center;" | ''zvyšuje resistenci proti energetickému elementu'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Shrimp pizza | |||
| style="text-align:center;" | ''zvyšuje resistenci proti ohni'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Dragon steak | |||
| style="text-align:center;" | ''zvyšuje šanci na úspěšný úder'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Talent Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Marlin steak | |||
| style="text-align:center;" | ''zvyšuje šanci na vykrytí úderu'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Talent Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Salmon steak | |||
| style="text-align:center;" | ''snižuje spotřebu many'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Talent Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Boxfish steak | |||
| style="text-align:center;" | ''zvyšuje fyzické poškození'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Talent Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Spadefish steak | |||
| style="text-align:center;" | ''zvyšuje rychlost úderu'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Talent Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Beaugregory steak | |||
| style="text-align:center;" | ''zvyšuje šanci na nulovou spotřebu reagentů'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Talent Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Angelfish steak | |||
| style="text-align:center;" | ''zvyšuje poškození magii'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Talent Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Rockbeauty steak | |||
| style="text-align:center;" | ''rychlejší kouzlení'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Talent Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Fortune Pie | |||
| style="text-align:center;" | ''přidává štěstí'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Talent Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Richman's Pie | |||
| style="text-align:center;" | ''přidává bonus do zlaťáků'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Talent Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Worker's Pie | |||
| style="text-align:center;" | ''přidává nosnost'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Talent Cooking'' | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Student's Pie | |||
| style="text-align:center;" | ''přidává náhodnou dovednost'' | |||
| style="text-align:center;" | ''Talent Cooking'' | |||
|- | |||
|Mother's Stew | |||
|''vyléčí veškeré otravy a prokletí. Garantuje na ně imunitu na krátkou dobu'' | |||
|''Talent Cooking'' | |||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 5. 3. 2026, 09:56
Jídlo
| Předmět | Popis | Výroba |
|---|---|---|
| Bird soup | zvyšuje regeneraci životů | Cooking |
| Chicken soup | zvyšuje regeneraci staminy | Cooking |
| Fish soup | zvyšuje regeneraci many | Cooking |
| Ribs soup | +5 STR | Cooking |
| Lamb soup | +5 DEX | Cooking |
| Bread soup | +5 INT | Cooking |
| Seashorse pizza | zvyšuje resistenci proti ledu | Cooking |
| Lobster pizza | zvyšuje resistenci proti jedu | Cooking |
| Crab pizza | zvyšuje resistenci proti fyzickému poškození | Cooking |
| Squid pizza | zvyšuje resistenci proti energetickému elementu | Cooking |
| Shrimp pizza | zvyšuje resistenci proti ohni | Cooking |
| Dragon steak | zvyšuje šanci na úspěšný úder | Talent Cooking |
| Marlin steak | zvyšuje šanci na vykrytí úderu | Talent Cooking |
| Salmon steak | snižuje spotřebu many | Talent Cooking |
| Boxfish steak | zvyšuje fyzické poškození | Talent Cooking |
| Spadefish steak | zvyšuje rychlost úderu | Talent Cooking |
| Beaugregory steak | zvyšuje šanci na nulovou spotřebu reagentů | Talent Cooking |
| Angelfish steak | zvyšuje poškození magii | Talent Cooking |
| Rockbeauty steak | rychlejší kouzlení | Talent Cooking |
| Fortune Pie | přidává štěstí | Talent Cooking |
| Richman's Pie | přidává bonus do zlaťáků | Talent Cooking |
| Worker's Pie | přidává nosnost | Talent Cooking |
| Student's Pie | přidává náhodnou dovednost | Talent Cooking |
| Mother's Stew | vyléčí veškeré otravy a prokletí. Garantuje na ně imunitu na krátkou dobu | Talent Cooking |